
| NNDL004 10W-60WLED防眩光筒灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 规格 | 功率 | 尺寸 | 开孔 |
| NNDL004-10W | 10W | Φ95*H65mm | 70-80mm |
| NNDL004-15W | 15W | Φ115*H68mm | 90-100mm |
| NNDL004-20W | 20W | Φ140*H70mm | 110-120mm |
| NNDL004-30W | 30W | Φ165*H75mm | 140-150mm |
| NNDL004-40W | 40W | Φ195*H85mm | 160-170mm |
| NNDL004-50W | 50W | Φ195*H85mm | 160-170mm |
| NNDL004-60W | 60W | Φ230*H105mm | 190-200mm |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED防眩光筒灯 | ||
| 型 号 | NNDL004 | ||
| 光源品牌 | 晶元 | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 24° 40° | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
进口晶元COB灯珠,高显色高光效,亮度可达110LM/W.
电压支持AC120-277/347-480V,适用于各类型工业供电。
优质压铸铝壳体,表面亚白光精致处理。
多款发光角度可搭配使用,利用不同的角度大小,匹配于不同的建筑物面积和安装高度。
适用于走廊,办公室,购物中心,橱窗和内部照明;接待室,大厅,酒店房间照明;博物馆,展览馆,美术馆展览照明;公共汽车/铁路/地铁站和其他室内照明。

| NNDL004 10W-60WLED防眩光筒灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 规格 | 功率 | 尺寸 | 开孔 |
| NNDL004-10W | 10W | Φ95*H65mm | 70-80mm |
| NNDL004-15W | 15W | Φ115*H68mm | 90-100mm |
| NNDL004-20W | 20W | Φ140*H70mm | 110-120mm |
| NNDL004-30W | 30W | Φ165*H75mm | 140-150mm |
| NNDL004-40W | 40W | Φ195*H85mm | 160-170mm |
| NNDL004-50W | 50W | Φ195*H85mm | 160-170mm |
| NNDL004-60W | 60W | Φ230*H105mm | 190-200mm |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED防眩光筒灯 | ||
| 型 号 | NNDL004 | ||
| 光源品牌 | 晶元 | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 24° 40° | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
进口晶元COB灯珠,高显色高光效,亮度可达110LM/W.
电压支持AC120-277/347-480V,适用于各类型工业供电。
优质压铸铝壳体,表面亚白光精致处理。
多款发光角度可搭配使用,利用不同的角度大小,匹配于不同的建筑物面积和安装高度。
适用于走廊,办公室,购物中心,橱窗和内部照明;接待室,大厅,酒店房间照明;博物馆,展览馆,美术馆展览照明;公共汽车/铁路/地铁站和其他室内照明。