
| NNTD002-200W-1000W LED投射灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNTD002-150W | 150W | φ440*325 | 7.5kg |
| NNTD002-200W | 200W | φ440*325 | 7.5kg |
| NNTD002-300W | 300W | φ440*325 | 12.0kg |
| NNTD002-400W | 400W | φ440*325 | 13.0kg |
| NNTD002-500W | 500W | φ440*325 | 15.0kg |
| NNTD002-600W | 600W | φ440*325 | 18.0kg |
| NNTD002-800W | 800W | W620*L530*H445 | 20.0kg |
| NNTD002-1000W | 1000W | W620*L530*H445 | 25.0kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投射灯 | ||
| 光源品牌 | 科锐 CREE XTE/XML | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 120° | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
高效SMD LED芯片。
92%透光玻璃,反射率超过90%,更明亮。
防水隔离驱动器,功率因数> 93%,品牌驱动器,高性能,更稳定。
采用铝型材散热器,增加散热面积快速散热,表面阳极氧化处理,产品性能更稳定。
钢化玻璃和不锈钢扣固定,紧密防水,防尘,防腐蚀,

| NNTD002-200W-1000W LED投射灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNTD002-150W | 150W | φ440*325 | 7.5kg |
| NNTD002-200W | 200W | φ440*325 | 7.5kg |
| NNTD002-300W | 300W | φ440*325 | 12.0kg |
| NNTD002-400W | 400W | φ440*325 | 13.0kg |
| NNTD002-500W | 500W | φ440*325 | 15.0kg |
| NNTD002-600W | 600W | φ440*325 | 18.0kg |
| NNTD002-800W | 800W | W620*L530*H445 | 20.0kg |
| NNTD002-1000W | 1000W | W620*L530*H445 | 25.0kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投射灯 | ||
| 光源品牌 | 科锐 CREE XTE/XML | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 120° | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
高效SMD LED芯片。
92%透光玻璃,反射率超过90%,更明亮。
防水隔离驱动器,功率因数> 93%,品牌驱动器,高性能,更稳定。
采用铝型材散热器,增加散热面积快速散热,表面阳极氧化处理,产品性能更稳定。
钢化玻璃和不锈钢扣固定,紧密防水,防尘,防腐蚀,