




| NNDL001- LED侧发光面板灯 | ||
| 规格参数 | ||
| 规格 | 尺寸 | 功率 |
| PL001-A | 300*300*10mm | 20W-30W |
| PL001-B | 300*600*10mm | 20W-36W |
| PL001-C | 300*1200*10mm | 36W-60W |
| PL001-D | 600*600*10mm | 24W-36W |
| PL001-E | 600*1200*10mm | 48W-72W |
| PL001-F | 620*620*10mm | 24W-36W |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | |
| 品 名 | LED侧发光面板灯 | |
| 型 号 | NNPL001 | |
| 光源品牌 | 普瑞 | |
| 输入电压 | AC85-265VAC | |
| 功率因素 | >0.95 | |
| 电源效率 | >88 % | |
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | |
| 发光效率 | 110-120LM/W | |
| 显色指数 | 80 | |
| 发光角度 | 120° | |
| 防护等级 | IP60/IP65 | |
| 使用寿命 | 50000H | |
相对比传统格栅灯盘,节能性提高70%.
使用寿命超过5年(50000H).
无红外线,无紫外线,热效应低.
超薄且易于安装(嵌入式、龙骨集成吊顶、明装式).
侧面4面打光,光效均匀,柔和,防眩光不刺眼。
特殊的电路设计,避免了单个LED损坏的问题.
高效恒流驱动系统,带恒温保护监测系统.
即时启动,无闪烁,无嗡嗡声,无射频干扰.





| NNDL001- LED侧发光面板灯 | ||
| 规格参数 | ||
| 规格 | 尺寸 | 功率 |
| PL001-A | 300*300*10mm | 20W-30W |
| PL001-B | 300*600*10mm | 20W-36W |
| PL001-C | 300*1200*10mm | 36W-60W |
| PL001-D | 600*600*10mm | 24W-36W |
| PL001-E | 600*1200*10mm | 48W-72W |
| PL001-F | 620*620*10mm | 24W-36W |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | |
| 品 名 | LED侧发光面板灯 | |
| 型 号 | NNPL001 | |
| 光源品牌 | 普瑞 | |
| 输入电压 | AC85-265VAC | |
| 功率因素 | >0.95 | |
| 电源效率 | >88 % | |
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | |
| 发光效率 | 110-120LM/W | |
| 显色指数 | 80 | |
| 发光角度 | 120° | |
| 防护等级 | IP60/IP65 | |
| 使用寿命 | 50000H | |
相对比传统格栅灯盘,节能性提高70%.
使用寿命超过5年(50000H).
无红外线,无紫外线,热效应低.
超薄且易于安装(嵌入式、龙骨集成吊顶、明装式).
侧面4面打光,光效均匀,柔和,防眩光不刺眼。
特殊的电路设计,避免了单个LED损坏的问题.
高效恒流驱动系统,带恒温保护监测系统.
即时启动,无闪烁,无嗡嗡声,无射频干扰.